

| 品牌 | 车型 | 经销商报价 | 日期 | 经销商 | 订购 | |
| 卡罗拉 | GL—i 天窗特别 | 13.98万 | 07-04 | 福州运通 | ||
| 新凯越 | 1.8 LE—AT 导 | 14.98万 | 07-04 | 福州永达别克4S | ||
| 瑞鹰 | 2.0豪华舒适型 | 11.98万 | 07-04 | 福建宇翔 | ||
| 马自达2两厢 | 1.3自动标准型 | 9.18万 | 07-03 | 福州龙益汽车 | ||
| 新宝来 | 1.6L 自动时尚 | 11.98万 | 07-03 | 福州盈众汽车 | ||
| 新天籁 | 新天籁2.0L XL | 19.98万 | 07-03 | 福州华瑞 | ||
| 睿翼 | 2.5L 至尊版 | 22.98万 | 07-03 | 福州万事得 | ||
| 悦动 | 1.8 GLS MT | 12.18万 | 07-03 | 福州中诺 | ||
| 宝马5系 | 523Li标准型 | 43.36万 | 07-03 | 福州中宝 | ||
| 思域(CIVIC) | LXi经典版 MT | 12.98万 | 07-03 | 福州易车热线 | ||
| 蒙迪欧-致胜 | 2.0L舒适型 | 16.98万 | 07-03 | 福州丰吉 | ||
| 帕杰罗 | 3.8L 手自一体G | 52.80万 | 07-02 | 福州德兴汽车 | ||
| 福瑞迪 | 1.6L GL MT | 9.88万 | 07-02 | 福州金洋汽贸 |


